Das ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt mit einer Tieferlegung von 35-65 / 35-65 mm (VA/HA) liefert präzises Handling, maximale Tieferlegung im geprüften Bereich und alltagstauglichen Restkomfort.
Technische Daten
| Tieferlegung VA / HA (mm) | 35-65 / 35-65 |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA / HA (kg) | -1000 / -900 |
| Klemmdurchmesser VA (mm) | 51 |
| Lieferumfang | Set VA + HA |
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ | Bauform | Kraftstoff | Leistung (kW) | Hubraum (ccm) | Zyl. | Antrieb | Einschränkung |
|---|
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Diesel | 52 | 1398 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 81 | 1587 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 79 | 1587 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 55 | 1360 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 65 | 1360 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 80 | 1587 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 110 | 1598 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Diesel | 66 | 1560 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Diesel | 80 | 1560 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Diesel | 50 | 1398 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 88 | 1598 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 128 | 1598 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 70 | 1397 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 115 | 1598 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Diesel | 68 | 1560 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Diesel | 82 | 1560 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 81 | 1598 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 54 | 1360 | 4 | Frontantrieb | |
| Peugeot | 207 (W_) 02/2006-12/2015 | W_ | Schrägheck | Benzin | 72 | 1397 | 4 | Frontantrieb | |
ap Gewindefahrwerke bieten sportlich ambitionierten Fahrern die Möglichkeit, die gewünschte Tieferlegung millimetergenau einzustellen. Das Fahrwerksetup kombiniert Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit – für kompromisslose Fahrperformance ohne Verzicht auf Restkomfort.
Vorteile im Überblick:
– Individuelle Tieferlegung entsprechend Teilegutachten und geprüftem Verstellbereich (oft mit Restgewinde darüber hinaus)
– Verzinkte Gewindefederbeine für langlebigen Korrosionsschutz
– Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
– Qualitätsgeprüfte Komponenten, Dicht- und Staubschutzpaket
– Deutsche Entwicklungsarbeit
– Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
– Hohe Qualität zum attraktiven Preis
– 2‑Jahre Hersteller‑Gewährleistung
– Hochwertige 2‑Rohr‑Dämpfertechnologie
– Trapezgewinde für beste Verstellbarkeit
– Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung (Korrosions- & Steinschlagschutz)
Hinweis:
Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Abbildung dient als Beispiel.