Das ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt mit einer Tieferlegung von 40-65 / 30-60 mm (VA/HA) liefert präzises Handling, maximale Tieferlegung im geprüften Bereich und alltagstauglichen Restkomfort.
Technische Daten
| Tieferlegung VA / HA (mm) | 40-65 / 30-60 |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA / HA (kg) | -950 / -1230 |
| Lieferumfang | Set VA + HA |
| Hinweise / Einschränkungen | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung | 3=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. |
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ | Bauform | Kraftstoff | Leistung (kW) | Hubraum (ccm) | Zyl. | Antrieb | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 105 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 175 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 175 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 100 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 125 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 105 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 180 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 100 | 1499 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 80 | 1499 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 100 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 130 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 85 | 1496 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 80 | 1499 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 130 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 85 | 1496 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 235 | 2979 | 6 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 100 | 1499 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 100 | 1499 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 100 | 1499 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 70 | 1496 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 70 | 1496 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 135 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 120 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 185 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 135 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 100 | 1499 | 3 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 135 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 165 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 135 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 165 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 135 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 185 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 180 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 179 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 224 | 2979 | 6 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 120 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 183 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 151 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 151 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 151 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 135 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 105 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 135 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 75 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Diesel | 70 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 100 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 135 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 75 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 125 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Benzin | 160 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 70 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 105 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | F21 | Schrägheck | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 134 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | F30, F80 | Stufenheck | Benzin | 125 | 1598 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Benzin | 180 | 1997 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | F32, F82 | Coupe | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | F22, F87 | Coupe | Benzin | 100 | 1998 | 4 | Heckantrieb | |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | Schrägheck | Benzin | 160 | 1997 | 4 | Heckantrieb |
ap Gewindefahrwerke bieten sportlich ambitionierten Fahrern die Möglichkeit, die gewünschte Tieferlegung millimetergenau einzustellen. Das Fahrwerksetup kombiniert Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit – für kompromisslose Fahrperformance ohne Verzicht auf Restkomfort.
Vorteile im Überblick:
– Individuelle Tieferlegung entsprechend Teilegutachten und geprüftem Verstellbereich (oft mit Restgewinde darüber hinaus)
– Verzinkte Gewindefederbeine für langlebigen Korrosionsschutz
– Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
– Qualitätsgeprüfte Komponenten, Dicht- und Staubschutzpaket
– Deutsche Entwicklungsarbeit
– Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
– Hohe Qualität zum attraktiven Preis
– 2‑Jahre Hersteller‑Gewährleistung
– Hochwertige 2‑Rohr‑Dämpfertechnologie
– Trapezgewinde für beste Verstellbarkeit
– Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung (Korrosions- & Steinschlagschutz)
Hinweis:
Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Abbildung dient als Beispiel.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Hersteller Informationen
ap Sportfahrwerkeeine Marke der KW automotive GmbH
Adresse: Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Deutschland
Tel.: 07971 / 9630-160
E-Mail: info@ap.de