Das ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt mit einer Tieferlegung von 25-55 / 25-55 mm (VA/HA) liefert präzises Handling, maximale Tieferlegung im geprüften Bereich und alltagstauglichen Restkomfort.
Technische Daten
| Tieferlegung VA / HA (mm) | 25-55 / 25-55 |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA / HA (kg) | -1245 / -1240 |
| Lieferumfang | Set VA + HA |
| Hinweise / Einschränkungen | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung | 4=Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann. - 15=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. - 27=Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese stillzulegen. |
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ | Bauform | Kraftstoff | Leistung (kW) | Hubraum (ccm) | Zyl. | Antrieb | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 162 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 162 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 162 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 106 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 130 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 130 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 130 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 169 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 169 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 169 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 169 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 169 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 169 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 150 | 2967 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 180 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 150 | 2967 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 180 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 150 | 2967 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 180 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 245 | 2995 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 110 | 1781 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 249 | 2995 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 200 | 2995 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 180 | 2967 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 150 | 2967 | 6 | Frontantrieb | |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 125 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 195 | 3197 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 260 | 4163 | 8 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 140 | 2698 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 176 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 200 | 2995 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 200 | 2995 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 118 | 1798 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 195 | 3197 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 140 | 2698 | 6 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 176 | 2967 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 120 | 2698 | 6 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 88 | 1798 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 195 | 3197 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 88 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 132 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 132 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 120 | 2698 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 155 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 118 | 1798 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 245 | 2995 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 120 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 132 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 195 | 3197 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 195 | 3197 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 140 | 2698 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 176 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 245 | 2995 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 195 | 3197 | 6 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 118 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 120 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 120 | 2698 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 132 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 195 | 3197 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 140 | 2698 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 176 | 2967 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Diesel | 120 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 120 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 118 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 155 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 245 | 2995 | 6 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 120 | 2698 | 6 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 118 | 1798 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 132 | 1984 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 162 | 1984 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Benzin | 162 | 1984 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Frontantrieb | |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-06/2017 | B8 | Stufenheck | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-10/2017 | B8 | Cabriolet | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-10/2017 | B8 | Schrägheck | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Frontantrieb | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-10/2017 | B8 | Coupe | Benzin | 165 | 1984 | 4 | Allrad | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
ap Gewindefahrwerke bieten sportlich ambitionierten Fahrern die Möglichkeit, die gewünschte Tieferlegung millimetergenau einzustellen. Das Fahrwerksetup kombiniert Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit – für kompromisslose Fahrperformance ohne Verzicht auf Restkomfort.
Vorteile im Überblick:
– Individuelle Tieferlegung entsprechend Teilegutachten und geprüftem Verstellbereich (oft mit Restgewinde darüber hinaus)
– Verzinkte Gewindefederbeine für langlebigen Korrosionsschutz
– Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
– Qualitätsgeprüfte Komponenten, Dicht- und Staubschutzpaket
– Deutsche Entwicklungsarbeit
– Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
– Hohe Qualität zum attraktiven Preis
– 2‑Jahre Hersteller‑Gewährleistung
– Hochwertige 2‑Rohr‑Dämpfertechnologie
– Trapezgewinde für beste Verstellbarkeit
– Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung (Korrosions- & Steinschlagschutz)
Hinweis:
Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Abbildung dient als Beispiel.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Hersteller Informationen
ap Sportfahrwerkeeine Marke der KW automotive GmbH
Adresse: Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Deutschland
Tel.: 07971 / 9630-160
E-Mail: info@ap.de
