Das ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt mit einer Tieferlegung von 40-70 / 40-70 mm (VA/HA) liefert präzises Handling, maximale Tieferlegung im geprüften Bereich und alltagstauglichen Restkomfort.
Technische Daten
| Tieferlegung VA / HA (mm) | 40-70 / 40-70 |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA / HA (kg) | -1080 / -1130 |
| Lieferumfang | Set VA + HA |
| Hinweise / Einschränkungen | 15=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. |
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ | Bauform | Kraftstoff | Leistung (kW) | Hubraum (ccm) | Zyl. | Antrieb | Einschränkung |
|---|
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 132 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 132 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Diesel | 85 | 1896 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Diesel | 85 | 1896 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 85 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 85 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 120 | 2393 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 120 | 2393 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 140 | 2771 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 140 | 2771 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 92 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 110 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 110 | 2598 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 128 | 2771 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 92 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 110 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 110 | 2598 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 142 | 2771 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 142 | 2771 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Diesel | 81 | 1896 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Diesel | 81 | 1896 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 125 | 1781 | 4 | Allrad | |
| AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | Stufenheck | Benzin | 121 | 2393 | 6 | Allrad | |
| AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | Kombi | Benzin | 121 | 2393 | 6 | Allrad | |
ap Gewindefahrwerke bieten sportlich ambitionierten Fahrern die Möglichkeit, die gewünschte Tieferlegung millimetergenau einzustellen. Das Fahrwerksetup kombiniert Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit – für kompromisslose Fahrperformance ohne Verzicht auf Restkomfort.
Vorteile im Überblick:
– Individuelle Tieferlegung entsprechend Teilegutachten und geprüftem Verstellbereich (oft mit Restgewinde darüber hinaus)
– Verzinkte Gewindefederbeine für langlebigen Korrosionsschutz
– Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
– Qualitätsgeprüfte Komponenten, Dicht- und Staubschutzpaket
– Deutsche Entwicklungsarbeit
– Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
– Hohe Qualität zum attraktiven Preis
– 2‑Jahre Hersteller‑Gewährleistung
– Hochwertige 2‑Rohr‑Dämpfertechnologie
– Trapezgewinde für beste Verstellbarkeit
– Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung (Korrosions- & Steinschlagschutz)
Hinweis:
Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Abbildung dient als Beispiel.